1. IDEJNA ZASNOVA | ||
2. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD, ki vsebuje: | ||
• mapa 0: | VODILNA MAPA | |
• mapa 1: | 1/1 NAČRT ARHITEKTURE – RUŠITEV (po potrebi) 1/2 NAČRT ARHITEKTURE |
|
• mapa 2: | NAČRT ZUNANJE UREDITVE | |
• mapa 3: | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ | |
• mapa 4: | NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME | |
• mapa 5: | NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME | |
3. PROJEKT ZA IZVEDBO DEL - PZI, ki vsebuje: | ||
• mapa 1: | NAČRT ARHITEKTURE | |
• mapa 2: | NAČRT ZUNANJE UREDITVE | |
• mapa 3: | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ (ARMATURA) | |
• mapa 4: | NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME | |
• mapa 5: | NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME | |
• mapa 6: | ARMATURE | |
4. PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID (predvsem za poslovne objekte), ki vsebuje: | ||
• mapa 1: | NAČRT ARHITEKTURE | |
• mapa 2: | NAČRT ZUNANJE UREDITVE | |
• mapa 3: | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ (ARMATURA) | |
• mapa 4: | NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME | |
• mapa 5: | NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME |
|
Valentin Gorenčič |
valentin.gorencic@zpksu.si T: 01/7810-337 M: 051/301-943 |